| MurrayStateGold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 9-16-6 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| SSStride | 6-16-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| xGavo | 11-17-2 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| NblCdN | 9-17-3 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| caYabo | 12-14-0 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| RU Scarlet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MortalJin | 11-10-9 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| luck257 | 10-8-9 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ezm0neysnpr | 15-13-7 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| RainingLegos | 14-11-4 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Tiski | 29-7-3 | 0 | 52% | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| MurrayStateGold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 9-14-3 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SSStride | 8-14-2 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| xGavo | 10-15-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| NblCdN | 6-14-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| caYabo | 9-14-3 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| RU Scarlet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MortalJin | 12-8-6 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| luck257 | 10-9-5 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ezm0neysnpr | 17-7-5 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| RainingLegos | 18-10-4 | 0 | 39% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Tiski | 14-8-3 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.