| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piuuuun | 18-20-10 | 87 | 56% | 1/5 | 250 | 0 | 2 |
| Horizoon | 21-23-8 | 85 | 57% | 3/6 | 189 | 1 | 5 |
| -slm1ne | 27-21-5 | 84 | 56% | 4/10 | 245 | 4 | 3 |
| Apollogydm | 19-21-8 | 65 | 68% | 0/2 | 248 | 2 | 1 |
| vinlind | 11-21-7 | 51 | 55% | 2/5 | 141 | 0 | 2 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shovel_jpeg | 25-17-13 | 92 | 32% | 3/6 | 121 | 0 | 4 |
| NotBigFella | 22-23-9 | 87 | 50% | 6/8 | 153 | 0 | 1 |
| KsZ_noscope | 19-20-10 | 76 | 68% | 4/5 | 46 | 1 | 5 |
| wriinklle | 17-18-8 | 68 | 47% | 3/4 | 132 | 0 | 4 |
| m1nt | 22-20-4 | 56 | 32% | 2/5 | 21 | 10 | 2 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -slm1ne | 32-22-7 | 100 | 47% | 5/8 | 218 | 8 | 3 |
| Horizoon | 28-23-7 | 92 | 43% | 6/8 | 230 | 1 | 6 |
| Apollogydm | 19-21-11 | 84 | 42% | 2/7 | 375 | 1 | 1 |
| vinlind | 10-22-11 | 60 | 30% | 0/2 | 253 | 0 | 2 |
| piuuuun | 16-21-4 | 57 | 12% | 1/4 | 46 | 0 | 1 |
| CSULB Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KsZ_noscope | 27-20-16 | 114 | 67% | 3/7 | 436 | 0 | 4 |
| m1nt | 26-21-5 | 90 | 46% | 4/7 | 64 | 12 | 5 |
| NotBigFella | 24-19-8 | 78 | 42% | 3/5 | 197 | 0 | 5 |
| wriinklle | 18-23-5 | 71 | 44% | 5/7 | 135 | 0 | 2 |
| shovel_jpeg | 14-23-9 | 54 | 50% | 0/3 | 97 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.