| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaboonMonk69 | 9-15-2 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| hexnano | 14-15-3 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Roly-y | 18-13-7 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Fyz | 30-11-6 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| scowan | 13-12-5 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Miz Club Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-BruceL | 9-17-2 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| HeroHalfwolf | 6-19-4 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| ZeeBunni | 19-17-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Tw1st_zz | 17-16-3 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| SpunkieB | 15-17-1 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaboonMonk69 | 16-4-5 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| hexnano | 6-4-3 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Roly-y | 15-10-4 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Fyz | 21-12-3 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| scowan | 13-8-6 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Miz Club Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-BruceL | 3-15-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| HeroHalfwolf | 3-14-5 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ZeeBunni | 6-16-6 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tw1st_zz | 17-12-2 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| SpunkieB | 9-15-0 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.