| UTK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cccraig | 24-12-6 | 127 | 58% | 3/4 | 344 | 1 | 2 |
| Beardown | 15-11-8 | 94 | 73% | 3/5 | 9 | 0 | 2 |
| don_don | 15-10-7 | 80 | 40% | 1/1 | 266 | 0 | 6 |
| borccoli | 11-14-2 | 63 | 55% | 4/6 | 71 | 0 | 1 |
| afflixtion | 11-11-2 | 45 | 55% | 1/4 | 20 | 0 | 2 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______Reptar | 20-13-6 | 113 | 40% | 2/4 | 71 | 9 | 3 |
| -Pun1sher-- | 14-17-7 | 82 | 64% | 5/8 | 195 | 0 | 2 |
| V0RT3X_181 | 13-15-2 | 59 | 62% | 1/1 | 62 | 0 | 1 |
| selenica101 | 4-17-4 | 40 | 0% | 0/6 | 100 | 0 | 1 |
| pXraCS | 5-15-4 | 36 | 60% | 0/1 | 114 | 0 | 0 |
| UTK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cccraig | 18-6-5 | 131 | 39% | 2/4 | 38 | 7 | 4 |
| afflixtion | 18-5-4 | 122 | 33% | 1/1 | 175 | 0 | 4 |
| Beardown | 19-5-4 | 114 | 42% | 4/5 | 115 | 1 | 2 |
| don_don | 10-9-4 | 66 | 70% | 2/2 | 42 | 0 | 3 |
| borccoli | 6-8-5 | 50 | 67% | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Pun1sher-- | 12-13-2 | 94 | 50% | 1/4 | 64 | 2 | 2 |
| ______Reptar | 9-15-0 | 80 | 56% | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| V0RT3X_181 | 4-14-1 | 48 | 100% | 1/5 | 1 | 0 | 0 |
| pXraCS | 5-14-1 | 36 | 80% | 1/1 | 79 | 0 | 0 |
| selenica101 | 3-15-3 | 31 | 100% | 1/5 | 2 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.