| uOttawa Garnet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euphonium | 22-13-7 | 117 | 64% | 6/6 | 6 | 0 | 3 |
| Greako | 17-10-3 | 92 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| xXCSGAMERXx | 11-15-8 | 82 | 45% | 2/5 | 44 | 0 | 2 |
| Egorka385 | 14-10-4 | 72 | 7% | 4/6 | 98 | 12 | 2 |
| XchXia | 16-14-2 | 71 | 69% | 3/3 | 0 | 0 | 4 |
| Drexel Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannower2001 | 11-16-7 | 76 | 27% | 2/5 | 84 | 0 | 1 |
| DrKoch1 | 17-15-2 | 74 | 35% | 1/5 | 81 | 0 | 3 |
| papac1to | 13-17-8 | 73 | 54% | 0/1 | 41 | 0 | 1 |
| wrld_KOSHAK | 8-17-8 | 68 | 25% | 0/5 | 137 | 6 | 1 |
| qotoq | 13-16-3 | 62 | 77% | 2/4 | 14 | 0 | 1 |
| uOttawa Garnet | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greako | 18-14-9 | 105 | 72% | 1/4 | 122 | 0 | 3 |
| Euphonium | 21-13-5 | 99 | 57% | 1/4 | 47 | 0 | 5 |
| xXCSGAMERXx | 15-13-6 | 97 | 53% | 1/6 | 27 | 0 | 3 |
| XchXia | 15-13-5 | 75 | 33% | 2/6 | 145 | 1 | 1 |
| Egorka385 | 12-14-2 | 52 | 33% | 0/1 | 36 | 5 | 1 |
| Drexel Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrKoch1 | 15-16-12 | 85 | 27% | 3/4 | 66 | 5 | 2 |
| papac1to | 15-18-7 | 76 | 33% | 3/3 | 68 | 0 | 3 |
| wrld_KOSHAK | 12-15-8 | 71 | 42% | 4/5 | 8 | 7 | 2 |
| qotoq | 11-17-4 | 62 | 45% | 3/3 | 0 | 0 | 1 |
| Jannower2001 | 14-16-2 | 58 | 57% | 3/6 | 77 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.