| TAMU WhitE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsar-- | 16-13-4 | 98 | 69% | 1/1 | 208 | 0 | 4 |
| Marchello_ez | 12-14-2 | 68 | 50% | 1/2 | 137 | 3 | 0 |
| Turtles_ | 9-17-4 | 63 | 67% | 2/2 | 183 | 0 | 0 |
| KillerComet2 | 9-15-2 | 54 | 33% | 0/5 | 66 | 0 | 1 |
| El_TacoOG | 6-16-3 | 44 | 67% | 2/8 | 145 | 0 | 0 |
| SFU Apollo | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kur1ony | 22-9-9 | 120 | 41% | 3/4 | 457 | 0 | 2 |
| adikon69 | 17-13-3 | 100 | 41% | 5/5 | 40 | 0 | 5 |
| LanceWWS | 11-10-9 | 80 | 27% | 2/3 | 259 | 0 | 2 |
| CEKCU_KA3AX | 15-7-5 | 78 | 40% | 0/1 | 86 | 6 | 4 |
| oglegacy | 10-14-3 | 50 | 60% | 2/5 | 77 | 2 | 0 |
| TAMU WhitE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsar-- | 19-14-1 | 109 | 47% | 2/2 | 107 | 0 | 2 |
| Marchello_ez | 10-16-5 | 66 | 50% | 1/5 | 78 | 0 | 2 |
| Turtles_ | 11-14-6 | 63 | 36% | 0/2 | 0 | 3 | 1 |
| El_TacoOG | 8-14-5 | 56 | 38% | 1/4 | 15 | 0 | 0 |
| KillerComet2 | 8-17-5 | 52 | 25% | 2/5 | 7 | 0 | 0 |
| SFU Apollo | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oglegacy | 17-14-5 | 100 | 65% | 1/1 | 144 | 1 | 2 |
| kur1ony | 9-11-13 | 86 | 56% | 3/4 | 31 | 1 | 1 |
| adikon69 | 17-9-6 | 82 | 59% | 0/0 | 40 | 1 | 5 |
| CEKCU_KA3AX | 18-9-5 | 81 | 50% | 4/5 | 94 | 5 | 4 |
| LanceWWS | 14-14-6 | 78 | 36% | 4/8 | 33 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.