| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p1nkyy | 22-13-6 | 106 | 50% | 1/3 | 44 | 3 | 4 |
| smittyy | 18-15-8 | 106 | 39% | 3/7 | 144 | 8 | 4 |
| JConnR | 11-19-5 | 74 | 64% | 2/7 | 96 | 0 | 2 |
| AsianThings | 15-15-4 | 66 | 20% | 1/2 | 5 | 0 | 1 |
| ronniwnl | 15-14-5 | 64 | 67% | 1/2 | 32 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 17-17-7 | 98 | 47% | 4/7 | 40 | 0 | 4 |
| Gr33k1 | 20-17-0 | 96 | 50% | 4/5 | 59 | 0 | 3 |
| 1993_Honda | 14-16-6 | 80 | 21% | 3/4 | 97 | 0 | 1 |
| -Carter | 14-18-3 | 61 | 43% | 0/2 | 145 | 0 | 0 |
| -50cal- | 10-18-5 | 61 | 10% | 2/3 | 53 | 0 | 0 |
| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p1nkyy | 7-13-1 | 72 | 57% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| JConnR | 6-13-1 | 63 | 17% | 2/5 | 15 | 0 | 0 |
| ronniwnl | 5-13-2 | 54 | 60% | 0/1 | 60 | 0 | 0 |
| smittyy | 4-13-4 | 52 | 75% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| AsianThings | 3-13-1 | 33 | 67% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 20-5-8 | 159 | 45% | 3/3 | 17 | 0 | 4 |
| 1993_Honda | 16-2-3 | 107 | 31% | 0/0 | 57 | 0 | 5 |
| -50cal- | 9-8-3 | 77 | 44% | 1/5 | 68 | 0 | 1 |
| -Carter | 10-6-4 | 76 | 0% | 3/4 | 62 | 7 | 1 |
| Gr33k1 | 10-4-4 | 76 | 60% | 1/1 | 101 | 0 | 2 |
| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JConnR | 23-21-13 | 101 | 65% | 5/9 | 140 | 2 | 5 |
| p1nkyy | 26-18-5 | 88 | 46% | 2/2 | 209 | 0 | 5 |
| smittyy | 25-20-4 | 77 | 40% | 7/12 | 120 | 22 | 2 |
| ronniwnl | 17-19-11 | 72 | 29% | 2/2 | 382 | 0 | 2 |
| AsianThings | 19-22-6 | 59 | 53% | 2/5 | 76 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 22-25-13 | 95 | 36% | 3/8 | 234 | 1 | 4 |
| -Carter | 27-18-6 | 91 | 33% | 4/5 | 74 | 13 | 3 |
| Gr33k1 | 17-22-7 | 66 | 47% | 1/3 | 60 | 0 | 1 |
| DankDill | 18-23-5 | 64 | 39% | 3/10 | 182 | 0 | 4 |
| -50cal- | 15-24-11 | 60 | 60% | 1/4 | 181 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.