| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanTM | 12-14-2 | 76 | 25% | 2/6 | 23 | 4 | 1 |
| Wickelex | 9-14-3 | 68 | 44% | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| Woodstack | 7-14-3 | 54 | 43% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| Dansentman | 6-14-3 | 52 | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| N3k0F0X | 3-15-2 | 29 | 33% | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| K-State JV | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le_Feet | 18-11-5 | 136 | 50% | 5/6 | 0 | 0 | 6 |
| AautoR | 21-8-6 | 122 | 52% | 4/4 | 0 | 0 | 6 |
| AuraBrawler | 14-6-5 | 99 | 36% | 2/2 | 36 | 0 | 0 |
| gworm | 10-8-4 | 70 | 30% | 1/3 | 31 | 1 | 1 |
| KSU_Nferno | 8-4-2 | 52 | 50% | 0/0 | 164 | 5 | 0 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanTM | 11-13-2 | 97 | 9% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| Woodstack | 5-14-7 | 57 | 20% | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| Wickelex | 5-14-3 | 55 | 60% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| Dansentman | 4-14-1 | 35 | 0% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| N3k0F0X | 5-13-3 | 31 | 20% | 0/3 | 17 | 0 | 0 |
| K-State JV | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AautoR | 18-6-4 | 131 | 56% | 5/5 | 98 | 6 | 3 |
| KSU_Nferno | 13-5-4 | 106 | 31% | 2/3 | 85 | 0 | 3 |
| gworm | 12-6-7 | 102 | 8% | 2/2 | 372 | 0 | 1 |
| Le_Feet | 16-5-2 | 87 | 50% | 2/3 | 0 | 0 | 5 |
| AuraBrawler | 9-8-4 | 65 | 44% | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.