| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antaeus22 | 22-9-5 | 157 | 32% | 6/7 | 72 | 0 | 4 |
| arp | 18-9-3 | 117 | 83% | 5/6 | 29 | 0 | 7 |
| ChicNStu2 | 12-8-6 | 94 | 42% | 0/2 | 26 | 3 | 2 |
| SAMiguess | 6-7-6 | 65 | 83% | 0/0 | 17 | 0 | 0 |
| sumasbrot | 13-6-2 | 58 | 46% | 0/0 | 45 | 0 | 0 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wickelex | 14-14-0 | 79 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| HumanTM | 7-15-6 | 66 | 29% | 3/5 | 71 | 2 | 1 |
| N3k0F0X | 4-15-5 | 61 | 50% | 1/4 | 18 | 0 | 0 |
| Woodstack | 8-13-3 | 59 | 38% | 0/2 | 34 | 0 | 1 |
| Dansentman | 3-14-1 | 41 | 0% | 0/4 | 17 | 0 | 0 |
| UAHChargerWhite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChicNStu2 | 26-8-2 | 114 | 54% | 7/8 | 44 | 9 | 5 |
| arp | 13-14-12 | 95 | 38% | 4/5 | 271 | 6 | 1 |
| Antaeus22 | 18-12-7 | 95 | 39% | 1/4 | 166 | 0 | 1 |
| SAMiguess | 18-7-6 | 82 | 44% | 1/1 | 0 | 0 | 4 |
| sumasbrot | 10-17-10 | 69 | 40% | 0/2 | 66 | 0 | 2 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodstack | 15-18-9 | 90 | 40% | 2/4 | 216 | 0 | 1 |
| Wickelex | 11-18-5 | 67 | 45% | 3/7 | 0 | 0 | 2 |
| Dansentman | 13-16-5 | 64 | 31% | 0/0 | 32 | 1 | 2 |
| HumanTM | 12-17-7 | 61 | 33% | 2/6 | 106 | 1 | 2 |
| N3k0F0X | 5-17-6 | 48 | 20% | 0/3 | 419 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.