| CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUE_GIO | 22-14-3 | 104 | 50% | 7/10 | 24 | 1 | 4 |
| awesomeno1 | 20-11-3 | 102 | 60% | 1/1 | 34 | 0 | 3 |
| buddy022 | 12-13-8 | 92 | 50% | 2/4 | 155 | 0 | 1 |
| flaminwiz | 10-12-3 | 67 | 40% | 1/2 | 105 | 0 | 1 |
| DrMeowingtn | 10-13-5 | 53 | 0% | 1/1 | 33 | 0 | 4 |
| ThomasMoreUni | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problyHorton | 21-16-3 | 131 | 38% | 4/11 | 62 | 4 | 1 |
| AvgGamer217 | 14-16-3 | 73 | 71% | 0/1 | 0 | 0 | 2 |
| ColekilerMLG | 10-14-4 | 73 | 0% | 1/2 | 92 | 0 | 2 |
| Sepher_gravy | 10-15-7 | 65 | 20% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| rrbo | 6-14-2 | 34 | 50% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUE_GIO | 19-13-6 | 110 | 53% | 6/10 | 1 | 4 | 1 |
| awesomeno1 | 17-9-9 | 96 | 71% | 1/1 | 28 | 1 | 5 |
| DrMeowingtn | 16-11-6 | 89 | 38% | 2/2 | 16 | 0 | 3 |
| buddy022 | 10-16-9 | 77 | 40% | 2/5 | 98 | 0 | 1 |
| flaminwiz | 17-10-2 | 69 | 47% | 0/1 | 0 | 0 | 3 |
| ThomasMoreUni | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problyHorton | 16-16-6 | 97 | 69% | 4/8 | 75 | 0 | 3 |
| Sepher_gravy | 11-16-6 | 87 | 45% | 2/4 | 28 | 0 | 1 |
| ColekilerMLG | 10-14-2 | 63 | 40% | 0/3 | 65 | 0 | 2 |
| AvgGamer217 | 10-17-4 | 58 | 50% | 1/3 | 42 | 0 | 0 |
| rrbo | 10-16-2 | 43 | 50% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.