| MSU WHITE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lmDisturbed | 17-9-9 | 105 | 59% | 1/1 | 310 | 0 | 2 |
| Lyen | 21-8-2 | 104 | 29% | 3/4 | 132 | 9 | 3 |
| Kieruyagi | 18-10-8 | 104 | 67% | 4/5 | 47 | 0 | 4 |
| 0Y4M | 16-9-5 | 85 | 31% | 5/7 | 78 | 0 | 2 |
| Int3rloper- | 12-11-1 | 53 | 25% | 2/2 | 93 | 0 | 2 |
| NIU Huskie Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bubbIes | 19-14-2 | 106 | 42% | 0/3 | 53 | 1 | 5 |
| gamer_legume | 6-17-6 | 71 | 67% | 2/5 | 25 | 4 | 1 |
| Salt26 | 9-18-3 | 39 | 56% | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| kimi02812 | 10-17-0 | 38 | 20% | 1/3 | 85 | 4 | 0 |
| Kn1ght541 | 2-18-4 | 34 | 100% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| MSU WHITE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Y4M | 28-14-9 | 134 | 46% | 4/6 | 110 | 0 | 4 |
| Kieruyagi | 21-17-10 | 104 | 48% | 2/5 | 52 | 0 | 1 |
| Lyen | 23-15-2 | 92 | 26% | 3/7 | 73 | 11 | 4 |
| Int3rloper- | 9-15-2 | 43 | 11% | 1/4 | 80 | 1 | 2 |
| lmDisturbed | 7-17-5 | 37 | 57% | 1/2 | 201 | 1 | 2 |
| NIU Huskie Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bubbIes | 32-13-5 | 135 | 47% | 8/11 | 75 | 6 | 6 |
| gamer_legume | 18-19-8 | 97 | 33% | 3/6 | 12 | 1 | 2 |
| Salt26 | 16-19-3 | 66 | 56% | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| kimi02812 | 10-16-1 | 41 | 10% | 2/3 | 0 | 1 | 1 |
| Kn1ght541 | 2-21-4 | 23 | 0% | 0/1 | 50 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.