| Carthage | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeney | 11-16-10 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Slum_Dank | 18-15-2 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| wealku | 7-14-3 | 0 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| HappySamoyed | 11-13-7 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleoth | 15-14-5 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beejdriK | 12-10-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Swagbxb | 14-13-6 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| zEPHENUWU | 14-14-5 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Kelperoni | 21-13-5 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| man_finder | 10-13-3 | 0 | 70% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Carthage | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeney | 5-16-2 | 0 | 100% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Slum_Dank | 16-14-0 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| wealku | 8-15-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| HappySamoyed | 7-14-4 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleoth | 5-14-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beejdriK | 12-6-6 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Swagbxb | 15-7-7 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| zEPHENUWU | 16-10-7 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Kelperoni | 16-6-2 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| man_finder | 14-12-4 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.