| RIT Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sham | 23-14-5 | 97 | 13% | 2/5 | 9 | 12 | 3 |
| xCaptain | 18-17-5 | 86 | 50% | 2/4 | 97 | 0 | 3 |
| coza- | 18-15-4 | 85 | 44% | 3/8 | 97 | 5 | 4 |
| Benjitora | 18-19-8 | 85 | 67% | 0/4 | 220 | 0 | 1 |
| hoax | 16-17-5 | 78 | 56% | 0/3 | 176 | 0 | 2 |
| Seneca Polytech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offesti | 23-17-5 | 98 | 65% | 5/5 | 89 | 0 | 4 |
| RVan | 17-20-4 | 75 | 71% | 6/8 | 180 | 0 | 2 |
| bxxba | 16-18-6 | 73 | 56% | 2/4 | 162 | 4 | 3 |
| duzty | 14-18-5 | 70 | 36% | 4/5 | 134 | 0 | 0 |
| AlapTheFrog | 12-21-7 | 56 | 25% | 0/2 | 101 | 3 | 2 |
| RIT Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coza- | 11-9-7 | 107 | 36% | 3/3 | 45 | 0 | 2 |
| Benjitora | 14-11-3 | 106 | 64% | 5/7 | 0 | 0 | 1 |
| hoax | 14-6-3 | 90 | 57% | 1/2 | 0 | 0 | 3 |
| xCaptain | 13-3-2 | 87 | 46% | 0/0 | 18 | 0 | 4 |
| Sham | 14-5-2 | 82 | 50% | 1/2 | 52 | 1 | 3 |
| Seneca Polytech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offesti | 7-14-4 | 82 | 43% | 0/2 | 118 | 0 | 0 |
| bxxba | 10-13-2 | 63 | 50% | 1/2 | 24 | 1 | 0 |
| duzty | 5-13-4 | 60 | 80% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| RVan | 9-13-2 | 45 | 44% | 1/4 | 43 | 0 | 1 |
| AlapTheFrog | 3-13-2 | 37 | 0% | 1/3 | 9 | 2 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.