| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA_KA_PARA | 29-18-6 | 133 | 55% | 4/7 | 266 | 4 | 2 |
| OMJL | 16-15-4 | 82 | 50% | 2/3 | 210 | 0 | 2 |
| Snoozer | 11-18-3 | 54 | 45% | 3/6 | 83 | 0 | 1 |
| b1ess3d_ | 8-15-8 | 52 | 38% | 0/2 | 333 | 0 | 4 |
| Moneyyy | 7-18-3 | 48 | 71% | 1/5 | 180 | 0 | 1 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danejoris | 27-12-3 | 110 | 63% | 3/4 | 144 | 0 | 4 |
| ______Reptar | 20-15-7 | 87 | 50% | 3/5 | 70 | 7 | 2 |
| -Pun1sher-- | 19-12-4 | 87 | 58% | 2/4 | 125 | 0 | 4 |
| GKaay | 13-16-10 | 76 | 62% | 3/5 | 260 | 0 | 2 |
| ChapieDU | 5-17-7 | 33 | 60% | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA_KA_PARA | 19-17-4 | 98 | 58% | 3/4 | 60 | 5 | 5 |
| OMJL | 21-17-4 | 92 | 43% | 1/5 | 100 | 0 | 4 |
| Snoozer | 10-18-7 | 67 | 70% | 1/4 | 124 | 0 | 0 |
| b1ess3d_ | 10-18-6 | 64 | 20% | 3/5 | 56 | 0 | 0 |
| Moneyyy | 7-18-2 | 33 | 43% | 1/4 | 105 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKaay | 25-17-11 | 124 | 48% | 4/8 | 69 | 0 | 5 |
| Danejoris | 19-13-7 | 91 | 63% | 2/3 | 181 | 0 | 3 |
| -Pun1sher-- | 16-13-7 | 79 | 56% | 2/2 | 289 | 0 | 2 |
| ______Reptar | 21-11-2 | 79 | 43% | 5/8 | 2 | 8 | 2 |
| ChapieDU | 7-14-5 | 44 | 43% | 0/1 | 94 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.