| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaboonMonk69 | 17-16-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| hexnano | 6-14-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Roly-y | 18-17-8 | 0 | 61% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Fyz | 8-18-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| scowan | 13-15-6 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| TAMU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luigiperez | 8-14-5 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| peruvianpapi | 16-14-7 | 0 | 19% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| KillerComet2 | 16-15-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Drew | 22-8-8 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Turtles_ | 18-12-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaboonMonk69 | 11-9-7 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| hexnano | 12-8-3 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Roly-y | 26-8-3 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| Fyz | 14-9-7 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| scowan | 11-12-0 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TAMU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luigiperez | 7-16-3 | 0 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| peruvianpapi | 11-16-4 | 0 | 82% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| KillerComet2 | 8-14-3 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Drew | 10-15-2 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Turtles_ | 10-13-3 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaboonMonk69 | 19-8-4 | 0 | 68% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| hexnano | 15-10-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Roly-y | 19-14-6 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Fyz | 9-15-7 | 0 | 78% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| scowan | 14-12-4 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TAMU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luigiperez | 9-14-7 | 0 | 11% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| peruvianpapi | 11-18-8 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| KillerComet2 | 7-17-3 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew | 20-13-2 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Turtles_ | 11-15-4 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.