| UNO Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okjoker | 25-20-4 | 109 | 44% | 9/14 | 75 | 0 | 3 |
| _charizard | 21-15-1 | 76 | 24% | 3/5 | 16 | 11 | 3 |
| Scripts666 | 17-16-8 | 70 | 18% | 1/2 | 20 | 1 | 3 |
| EstebanDlLDO | 11-17-9 | 69 | 55% | 0/2 | 84 | 0 | 0 |
| mqttr | 10-14-9 | 61 | 40% | 0/1 | 196 | 0 | 2 |
| TAMU_BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berries1324 | 20-18-6 | 91 | 75% | 2/6 | 34 | 0 | 3 |
| Xilith | 23-14-3 | 88 | 52% | 2/4 | 7 | 1 | 6 |
| Chalice27 | 18-17-6 | 81 | 44% | 2/5 | 0 | 0 | 3 |
| _pyro | 14-18-4 | 76 | 43% | 4/5 | 1 | 0 | 1 |
| Shepherd-117 | 6-18-8 | 41 | 33% | 1/4 | 147 | 2 | 0 |
| UNO Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scripts666 | 20-18-6 | 93 | 35% | 3/7 | 21 | 0 | 1 |
| okjoker | 17-19-3 | 76 | 65% | 3/7 | 42 | 1 | 2 |
| mqttr | 12-16-6 | 62 | 33% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| EstebanDlLDO | 9-15-6 | 61 | 67% | 0/3 | 186 | 2 | 3 |
| _charizard | 11-17-4 | 56 | 55% | 1/4 | 14 | 3 | 2 |
| TAMU_BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berries1324 | 22-14-11 | 120 | 59% | 2/2 | 26 | 0 | 2 |
| _pyro | 24-12-3 | 98 | 62% | 4/4 | 117 | 1 | 6 |
| Chalice27 | 15-15-8 | 87 | 53% | 4/7 | 182 | 0 | 0 |
| Shepherd-117 | 10-14-2 | 54 | 30% | 4/7 | 131 | 5 | 3 |
| Xilith | 12-15-4 | 48 | 42% | 1/2 | 87 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.