NECC · NECC SPRING 2026 Division 3
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wittaweeJJA | 19-17-8 | 112 | 32% | 2/6 | 75 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 17-12-8 | 104 | 29% | 2/3 | 71 | 10 | 1 |
| TrickyVic99 | 18-13-6 | 93 | 44% | 0/4 | 14 | 0 | 3 |
| Cayday | 18-15-10 | 78 | 39% | 2/4 | 188 | 0 | 2 |
| Pigeonseatpi | 16-14-7 | 75 | 25% | 1/3 | 56 | 0 | 4 |
| Tarleton State Purple | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninj4_Fox | 19-17-6 | 110 | 37% | 4/5 | 13 | 0 | 3 |
| Bigmememanz | 14-19-6 | 81 | 64% | 2/3 | 66 | 0 | 0 |
| mazionline | 15-18-4 | 72 | 67% | 3/6 | 72 | 0 | 2 |
| DannyD03 | 12-19-5 | 65 | 50% | 3/5 | 0 | 0 | 2 |
| letsinod | 9-17-2 | 38 | 22% | 1/1 | 16 | 0 | 0 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 22-8-5 | 118 | 23% | 1/2 | 1 | 0 | 5 |
| SaveMeJebus | 15-5-4 | 103 | 27% | 5/7 | 58 | 7 | 1 |
| Cayday | 17-9-4 | 99 | 47% | 1/3 | 97 | 0 | 4 |
| Pigeonseatpi | 7-8-7 | 67 | 71% | 2/3 | 132 | 0 | 3 |
| wittaweeJJA | 8-12-6 | 64 | 50% | 1/1 | 144 | 0 | 0 |
| Tarleton State Purple | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninj4_Fox | 12-12-5 | 103 | 58% | 1/1 | 81 | 0 | 1 |
| DannyD03 | 10-15-2 | 64 | 60% | 2/6 | 54 | 1 | 0 |
| mazionline | 10-15-0 | 56 | 60% | 2/5 | 0 | 0 | 1 |
| Bigmememanz | 5-13-4 | 52 | 60% | 0/2 | 119 | 0 | 1 |
| letsinod | 4-15-2 | 35 | 50% | 1/2 | 23 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.