| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sascha | 19-16-13 | 104 | 32% | 1/2 | 100 | 7 | 3 |
| sayubi | 23-18-1 | 84 | 61% | 5/9 | 81 | 0 | 3 |
| GeforceRTX | 19-19-6 | 81 | 37% | 3/8 | 83 | 0 | 3 |
| dardarman | 18-20-5 | 75 | 56% | 1/2 | 0 | 2 | 2 |
| stag | 13-15-3 | 64 | 38% | 2/3 | 2 | 0 | 2 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dardarman | 26-22-6 | 92 | 73% | 5/6 | 69 | 2 | 2 |
| sayubi | 20-23-7 | 78 | 65% | 4/10 | 34 | 0 | 4 |
| sascha | 23-25-3 | 72 | 43% | 3/6 | 16 | 8 | 3 |
| stag | 20-18-5 | 72 | 80% | 2/3 | 143 | 0 | 2 |
| GeforceRTX | 15-24-6 | 62 | 27% | 2/5 | 137 | 0 | 3 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dardarman | 20-9-4 | 116 | 50% | 1/4 | 96 | 0 | 7 |
| sayubi | 15-11-5 | 115 | 67% | 2/4 | 28 | 0 | 2 |
| GeforceRTX | 15-11-4 | 88 | 33% | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| sascha | 12-10-4 | 72 | 50% | 2/4 | 35 | 4 | 2 |
| stag | 6-11-7 | 45 | 33% | 0/1 | 26 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.