| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stoic-iwnl | 25-11-8 | 144 | 44% | 4/5 | 112 | 0 | 4 |
| socialhi1 | 15-11-9 | 104 | 40% | 3/4 | 92 | 0 | 1 |
| Jraynor196 | 17-10-3 | 84 | 59% | 3/3 | 46 | 0 | 5 |
| kidazine | 14-12-9 | 80 | 14% | 0/1 | 129 | 0 | 2 |
| GameGnome | 6-9-5 | 40 | 0% | 2/5 | 40 | 0 | 1 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wickelex | 17-16-1 | 86 | 41% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| Dansentman | 15-14-6 | 82 | 47% | 1/1 | 43 | 0 | 3 |
| HumanTM | 9-15-6 | 73 | 33% | 2/4 | 61 | 1 | 0 |
| Woodstack | 7-17-3 | 57 | 29% | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| N3k0F0X | 5-16-4 | 36 | 60% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| UNH Chargers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stoic-iwnl | 23-6-3 | 152 | 57% | 3/3 | 155 | 0 | 6 |
| socialhi1 | 16-8-7 | 120 | 19% | 2/4 | 59 | 0 | 4 |
| Jraynor196 | 12-7-4 | 86 | 58% | 2/2 | 93 | 0 | 1 |
| kidazine | 8-9-8 | 86 | 50% | 2/2 | 117 | 0 | 1 |
| GameGnome | 9-5-1 | 51 | 44% | 2/3 | 25 | 0 | 1 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanTM | 12-13-4 | 88 | 33% | 2/4 | 73 | 1 | 1 |
| Woodstack | 5-13-7 | 60 | 40% | 0/7 | 120 | 0 | 0 |
| Dansentman | 6-14-2 | 60 | 83% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickelex | 7-14-3 | 50 | 43% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| N3k0F0X | 5-14-2 | 39 | 20% | 0/2 | 126 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.