| UNM Silver | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| josiahand | 22-13-4 | 107 | 41% | 4/7 | 103 | 9 | 4 |
| -Pangolin | 12-17-7 | 95 | 33% | 1/3 | 17 | 0 | 0 |
| empty_lies | 9-15-4 | 73 | 78% | 0/0 | 97 | 0 | 1 |
| Ryo_Yamada_ | 6-16-3 | 41 | 83% | 0/1 | 180 | 0 | 0 |
| Duckito | 5-17-3 | 28 | 60% | 2/7 | 2 | 0 | 0 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChubbyPanda8 | 19-14-12 | 118 | 47% | 3/5 | 500 | 0 | 4 |
| IRS | 21-8-12 | 118 | 33% | 1/1 | 216 | 5 | 5 |
| Paco30 | 18-10-5 | 102 | 56% | 3/4 | 0 | 0 | 3 |
| -Wombat | 12-12-5 | 67 | 42% | 3/5 | 143 | 2 | 1 |
| waxxer3443 | 8-11-4 | 47 | 50% | 1/3 | 186 | 0 | 0 |
| UNM Silver | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Pangolin | 28-19-5 | 112 | 36% | 6/8 | 80 | 0 | 3 |
| josiahand | 18-18-12 | 90 | 56% | 2/3 | 243 | 4 | 3 |
| Duckito | 8-20-9 | 62 | 25% | 1/7 | 125 | 1 | 0 |
| empty_lies | 11-20-4 | 50 | 36% | 1/1 | 7 | 0 | 1 |
| Ryo_Yamada_ | 15-18-5 | 49 | 40% | 0/4 | 43 | 2 | 3 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Wombat | 22-17-8 | 98 | 36% | 6/9 | 61 | 1 | 4 |
| Paco30 | 15-17-9 | 94 | 33% | 0/2 | 122 | 1 | 2 |
| waxxer3443 | 19-16-9 | 87 | 47% | 4/8 | 192 | 2 | 3 |
| IRS | 22-15-6 | 83 | 45% | 1/1 | 54 | 1 | 0 |
| ChubbyPanda8 | 15-16-11 | 64 | 40% | 2/3 | 173 | 5 | 4 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.