| Dalhousie | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khvostov | 16-11-8 | 116 | 56% | 1/3 | 132 | 0 | 3 |
| GeneralRazz | 15-7-5 | 96 | 53% | 1/1 | 5 | 0 | 3 |
| tkM- | 18-8-6 | 91 | 83% | 2/3 | 16 | 1 | 3 |
| Division9622 | 13-9-4 | 82 | 38% | 3/4 | 0 | 1 | 0 |
| Zvezda4994 | 14-8-1 | 70 | 79% | 3/6 | 0 | 0 | 4 |
| NCSU BLK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cutthroat | 14-15-3 | 93 | 50% | 3/5 | 281 | 0 | 2 |
| ShadeFinn | 8-15-3 | 78 | 50% | 1/3 | 21 | 0 | 1 |
| rektem_ken | 9-15-3 | 74 | 33% | 2/3 | 41 | 0 | 1 |
| GaryBro15 | 7-17-3 | 62 | 43% | 0/1 | 33 | 0 | 0 |
| Baontiful | 5-14-1 | 38 | 40% | 1/5 | 127 | 4 | 0 |
| Dalhousie | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeneralRazz | 21-8-2 | 114 | 57% | 2/3 | 0 | 0 | 3 |
| khvostov | 16-11-4 | 99 | 44% | 4/5 | 0 | 0 | 3 |
| tkM- | 12-11-4 | 80 | 75% | 3/6 | 77 | 0 | 2 |
| Zvezda4994 | 15-8-3 | 75 | 60% | 0/0 | 7 | 0 | 4 |
| Division9622 | 11-11-2 | 72 | 18% | 4/4 | 14 | 5 | 1 |
| NCSU BLK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cutthroat | 11-16-7 | 89 | 45% | 5/7 | 132 | 0 | 2 |
| ShadeFinn | 15-15-1 | 74 | 60% | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| rektem_ken | 8-15-7 | 69 | 38% | 0/0 | 55 | 2 | 1 |
| GaryBro15 | 8-14-1 | 46 | 25% | 0/3 | 19 | 0 | 1 |
| Baontiful | 7-15-4 | 46 | 43% | 0/6 | 59 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.