| Conestoga C | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stretch | 8-10-5 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| mortyna3 | 17-13-6 | 0 | 24% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Guwaap | 15-10-6 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| pemican | 15-13-9 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| PSX_OX | 16-12-7 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 12-15-5 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| floppityflop | 18-12-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| KingJohn2003 | 15-15-1 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| HoneyInspctr | 10-15-6 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| EggsGoingHam | 3-16-6 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Conestoga C | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stretch | 15-9-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| mortyna3 | 8-14-4 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Guwaap | 21-9-7 | 0 | 52% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| pemican | 12-9-9 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| PSX_OX | 18-11-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 13-13-3 | 0 | 54% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| floppityflop | 14-13-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| KingJohn2003 | 6-16-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| HoneyInspctr | 11-16-5 | 0 | 82% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| EggsGoingHam | 8-16-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.