| FC Detonate | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chante | 23-20-9 | 84 | 65% | 2/6 | 199 | 0 | 3 |
| Momiji_RtN | 24-18-4 | 75 | 58% | 1/3 | 120 | 0 | 6 |
| bazz | 21-23-3 | 73 | 43% | 3/8 | 113 | 0 | 4 |
| tatm | 19-25-11 | 73 | 53% | 3/6 | 197 | 3 | 2 |
| Syn | 16-19-4 | 61 | 69% | 4/7 | 92 | 2 | 1 |
| FC Detonate | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tatm | 21-16-5 | 103 | 57% | 3/4 | 174 | 0 | 2 |
| bazz | 19-16-3 | 84 | 63% | 4/6 | 0 | 1 | 2 |
| Momiji_RtN | 17-16-4 | 74 | 59% | 3/6 | 83 | 0 | 4 |
| chante | 12-17-7 | 67 | 58% | 2/3 | 165 | 0 | 1 |
| Syn | 12-16-1 | 49 | 25% | 2/5 | 0 | 6 | 2 |
| FC Detonate | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chante | 20-11-5 | 94 | 55% | 1/1 | 107 | 0 | 3 |
| tatm | 20-18-7 | 91 | 35% | 5/10 | 147 | 0 | 4 |
| Syn | 18-14-5 | 67 | 33% | 3/5 | 103 | 4 | 4 |
| bazz | 12-22-8 | 66 | 58% | 4/8 | 270 | 1 | 2 |
| Momiji_RtN | 13-14-4 | 54 | 69% | 0/0 | 30 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.