| ITE White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4m0n | 9-15-2 | 66 | 44% | 0/1 | 16 | 0 | 0 |
| Dyin-Purp1e | 7-15-2 | 63 | 57% | 0/0 | 0 | 3 | 0 |
| juanzan_ | 10-14-2 | 53 | 50% | 1/4 | 1 | 0 | 1 |
| Thai_Tea | 3-15-6 | 52 | 0% | 0/3 | 135 | 0 | 0 |
| konspirit | 5-14-3 | 46 | 40% | 0/7 | 25 | 0 | 1 |
| CSUSM CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| novacs | 15-8-5 | 104 | 40% | 2/2 | 1 | 0 | 4 |
| toohot- | 13-7-5 | 102 | 15% | 5/6 | 6 | 5 | 2 |
| Trivag01 | 15-6-6 | 98 | 47% | 1/1 | 228 | 1 | 2 |
| justab1rd_ | 15-9-5 | 94 | 67% | 5/5 | 24 | 0 | 0 |
| Aahrix | 14-4-4 | 91 | 29% | 1/1 | 62 | 1 | 5 |
| ITE White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai_Tea | 19-17-7 | 86 | 16% | 1/1 | 122 | 3 | 3 |
| konspirit | 17-15-5 | 80 | 71% | 3/7 | 124 | 0 | 3 |
| juanzan_ | 16-19-6 | 77 | 69% | 5/9 | 79 | 1 | 3 |
| t4m0n | 16-13-6 | 71 | 50% | 1/3 | 169 | 0 | 3 |
| Dyin-Purp1e | 19-13-3 | 68 | 26% | 3/4 | 21 | 6 | 1 |
| CSUSM CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| novacs | 25-16-3 | 94 | 48% | 2/6 | 135 | 8 | 5 |
| toohot- | 19-19-5 | 79 | 37% | 1/7 | 28 | 5 | 3 |
| justab1rd_ | 12-17-7 | 69 | 75% | 1/3 | 63 | 1 | 1 |
| Trivag01 | 13-17-8 | 65 | 23% | 5/6 | 67 | 0 | 1 |
| Aahrix | 8-19-8 | 46 | 50% | 2/2 | 4 | 0 | 1 |
| ITE White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai_Tea | 15-17-3 | 79 | 40% | 1/6 | 102 | 0 | 2 |
| konspirit | 13-17-4 | 78 | 54% | 1/9 | 68 | 0 | 2 |
| juanzan_ | 12-16-3 | 73 | 42% | 0/1 | 114 | 0 | 1 |
| t4m0n | 8-17-4 | 56 | 50% | 0/3 | 110 | 0 | 1 |
| Dyin-Purp1e | 4-17-6 | 40 | 75% | 0/0 | 47 | 0 | 0 |
| CSUSM CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toohot- | 23-8-4 | 104 | 70% | 2/2 | 65 | 0 | 6 |
| Trivag01 | 18-11-7 | 98 | 67% | 7/8 | 30 | 0 | 2 |
| justab1rd_ | 17-10-5 | 88 | 47% | 4/4 | 142 | 0 | 1 |
| novacs | 14-9-6 | 83 | 36% | 2/3 | 0 | 0 | 3 |
| Aahrix | 12-14-5 | 82 | 75% | 2/2 | 210 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.