| UCF BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slyzsteRJr | 12-10-6 | 0 | 8% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| jeeV- | 15-10-7 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| seanduckman | 12-9-6 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| ahzcs | 16-11-6 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| thiago-w- | 18-8-1 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Clark Djinns | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paletteee | 10-15-3 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| YAWNeo | 10-17-4 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| XxpersonxX | 12-14-1 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| richardyu- | 11-12-2 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| M1CHINE | 5-15-0 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UCF BLACK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slyzsteRJr | 11-13-5 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| jeeV- | 12-11-5 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| seanduckman | 16-7-3 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| ahzcs | 25-14-5 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| thiago-w- | 18-10-6 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Clark Djinns | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paletteee | 17-17-7 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| YAWNeo | 9-17-3 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| XxpersonxX | 12-16-3 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| richardyu- | 12-17-2 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| M1CHINE | 5-16-7 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.