| RIT-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ_1 | 6-12-4 | 77 | 67% | 0/1 | 73 | 0 | 0 |
| akula_mako | 6-11-3 | 61 | 67% | 0/3 | 69 | 0 | 1 |
| LeiFeng | 7-14-2 | 56 | 43% | 0/3 | 12 | 0 | 0 |
| MainableZ | 8-14-1 | 55 | 50% | 0/1 | 0 | 2 | 0 |
| baquete | 4-14-2 | 51 | 75% | 3/6 | 64 | 0 | 0 |
| RIT-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ_1 | 10-14-5 | 77 | 40% | 1/2 | 6 | 0 | 1 |
| baquete | 10-12-2 | 73 | 10% | 0/2 | 210 | 0 | 1 |
| LeiFeng | 6-14-3 | 62 | 33% | 0/3 | 25 | 0 | 0 |
| akula_mako | 7-14-2 | 58 | 29% | 1/3 | 67 | 0 | 0 |
| MainableZ | 9-14-1 | 56 | 22% | 1/5 | 0 | 4 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.