| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaveMeJebus | 17-15-7 | 96 | 35% | 2/4 | 248 | 3 | 4 |
| Pigeonseatpi | 19-11-5 | 94 | 42% | 3/4 | 64 | 0 | 3 |
| TrickyVic99 | 17-13-3 | 84 | 35% | 5/8 | 96 | 2 | 4 |
| wittaweeJJA | 14-14-6 | 77 | 64% | 4/5 | 89 | 0 | 1 |
| Cayday | 14-12-4 | 59 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| UNO Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _charizard | 18-18-8 | 103 | 17% | 3/8 | 554 | 9 | 2 |
| okjoker | 10-18-6 | 70 | 60% | 3/6 | 22 | 0 | 2 |
| Cal_cium | 15-15-1 | 66 | 60% | 0/4 | 0 | 0 | 2 |
| Phoxza | 11-14-9 | 60 | 64% | 1/3 | 124 | 0 | 1 |
| EstebanDlLDO | 11-17-4 | 51 | 27% | 0/0 | 37 | 0 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 24-12-5 | 132 | 42% | 4/4 | 94 | 5 | 3 |
| Pigeonseatpi | 15-10-9 | 90 | 40% | 1/3 | 20 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 16-10-2 | 84 | 31% | 3/5 | 0 | 7 | 2 |
| wittaweeJJA | 15-11-3 | 68 | 53% | 2/3 | 40 | 0 | 4 |
| Cayday | 5-9-8 | 51 | 80% | 2/4 | 28 | 2 | 1 |
| UNO Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okjoker | 16-15-8 | 94 | 38% | 4/7 | 135 | 4 | 1 |
| EstebanDlLDO | 11-16-4 | 74 | 45% | 1/4 | 220 | 1 | 1 |
| _charizard | 13-13-2 | 58 | 38% | 2/6 | 0 | 5 | 3 |
| Cal_cium | 7-15-1 | 55 | 14% | 0/1 | 5 | 0 | 1 |
| Phoxza | 4-16-4 | 42 | 75% | 0/1 | 41 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.