| CUNYBC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yfrumS | 14-17-7 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| -alexCS- | 11-16-4 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| BcGuardian | 18-15-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| uhhmoh | 11-16-1 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Flameburst22 | 9-15-7 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fisher College | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MawZ_- | 13-15-5 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ynoTFPS | 12-11-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| gamenotfun | 26-11-5 | 0 | 77% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| tatm | 19-16-8 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| UncleRuckus1 | 9-11-2 | 0 | 11% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| CUNYBC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yfrumS | 13-18-6 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| -alexCS- | 17-14-15 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| BcGuardian | 19-17-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| uhhmoh | 13-16-3 | 0 | 54% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Flameburst22 | 15-14-1 | 0 | 87% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fisher College | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MawZ_- | 5-18-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ynoTFPS | 14-15-7 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| gamenotfun | 28-13-2 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| tatm | 23-16-5 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| UncleRuckus1 | 8-17-6 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.