| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 29-25-10 | 114 | 55% | 6/9 | 474 | 0 | 4 |
| Dafishman | 22-23-12 | 90 | 50% | 3/8 | 361 | 0 | 2 |
| l-zYon-l | 16-20-7 | 60 | 44% | 1/2 | 54 | 2 | 2 |
| HoHo2k | 17-20-8 | 58 | 24% | 2/5 | 89 | 0 | 2 |
| Spaz_z | 17-23-4 | 55 | 71% | 3/6 | 92 | 1 | 4 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 25-21-12 | 97 | 52% | 2/7 | 296 | 0 | 4 |
| ajn | 21-19-14 | 82 | 67% | 3/5 | 262 | 3 | 3 |
| k0nGbu | 22-20-8 | 78 | 50% | 4/6 | 199 | 0 | 5 |
| Feedalee | 24-23-8 | 68 | 50% | 4/6 | 208 | 0 | 3 |
| warn-- | 18-22-6 | 66 | 44% | 2/6 | 360 | 0 | 1 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 28-21-17 | 114 | 57% | 9/10 | 231 | 1 | 4 |
| Spaz_z | 27-21-10 | 94 | 41% | 2/6 | 248 | 0 | 6 |
| Dafishman | 17-26-12 | 80 | 53% | 3/6 | 180 | 0 | 2 |
| HoHo2k | 17-21-5 | 59 | 35% | 4/6 | 47 | 0 | 2 |
| l-zYon-l | 24-18-8 | 54 | 42% | 0/2 | 89 | 0 | 2 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajn | 34-22-5 | 114 | 50% | 4/7 | 203 | 8 | 4 |
| Feedalee | 28-18-6 | 86 | 54% | 3/6 | 22 | 0 | 4 |
| deservelost | 21-27-6 | 75 | 57% | 2/5 | 0 | 0 | 3 |
| warn-- | 15-23-12 | 66 | 60% | 3/4 | 124 | 1 | 3 |
| k0nGbu | 8-23-9 | 47 | 62% | 0/8 | 8 | 0 | 0 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 31-12-3 | 126 | 52% | 5/6 | 198 | 10 | 5 |
| l-zYon-l | 14-12-7 | 77 | 57% | 1/2 | 106 | 2 | 4 |
| Dafishman | 10-17-8 | 71 | 30% | 3/8 | 179 | 0 | 1 |
| Spaz_z | 14-15-5 | 64 | 43% | 2/2 | 42 | 0 | 1 |
| HoHo2k | 10-15-7 | 56 | 60% | 3/4 | 145 | 0 | 2 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 21-15-5 | 102 | 81% | 0/0 | 323 | 0 | 2 |
| Feedalee | 21-15-3 | 90 | 57% | 2/6 | 60 | 0 | 4 |
| ajn | 9-18-4 | 61 | 56% | 1/3 | 114 | 2 | 1 |
| k0nGbu | 12-16-3 | 50 | 42% | 1/5 | 111 | 0 | 2 |
| warn-- | 8-16-2 | 50 | 50% | 4/8 | 122 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.